Habitable Planets Amongst the Multiple Extrasolar Systems
Summary of TP tests for 106 years
System | M1 |
e1 | a1 |
M2 | e2 | a2 | Tsim (yrs) | NTP (left) |
HD169830 | 2.88 |
0.31 | 0.81 |
4.04 | 0.33 |
3.6 | 5e5 |
0 |
HD160691 | 1.7 |
0.31 | 1.5 |
1.0 | 0.8 |
2.3 | 5e4 |
0 |
Eps Eridani | 0.86 |
0.608 | 3.3 |
0.1 | 0.3 |
40 | 1e6 |
911 |
HD37124-new | 0.75 |
0.1 | 0.54 |
1.2 | 0.69 |
2.5 | 1e4 |
0 |
HD37124-old | 0.86 |
0.1 | 0.54 |
1.01 | 0.4 |
2.95 | 1e6 |
369 |
HD74156-new | 1.86 |
0.636 | 0.294 |
6.17 | 0.583 |
3.4 | 1e6 |
1 |
HD74156-old | 1.56 |
0.649 | 0.28 |
7.5 | 0.395 |
3.47 | 1e6 |
1 |
HD38529-new | 0.78 |
0.29 | 0.129 |
12.7 | 0.36 |
3.68 | 1e6 |
11 |
HD38529-old | 0.77 |
0.27 | 0.129 |
11.3 | 0.34 |
3.51 | 1e6 |
5 |
HD169830
ecc vs time | sma vs time |
 |
 |
HD160691
ecc vs time | sma vs time |
 |
td> |
Eps Eridani
ecc vs time | sma vs time |
 |
td> |
HD37124 - new data
ecc vs time | sma vs time |
 |
td> |
HD37124 - old data
ecc vs time | sma vs time |
 |
td> |
HD74156 - new data
ecc vs time | sma vs time |
|
td> |
HD74156 - old data
ecc vs time | sma vs time |
|  |
HD38529 - new data
ecc vs time | sma vs time |
 |
 |
HD38529 - old data
ecc vs time | sma vs time |
 |
 |
Last Updated: 5 June 2004
Habitability home
Sarah's home