Participants
|
Participant
|
Affiliation
|
| Glenn Kacprzak | Swinburne |
| Cameron Hummels | Caltech |
| Eric Moseley | Caltech |
| Ivanna Escala | Caltech |
| Xiang Li | Caltech |
| Christopher Bochenek | Caltech |
| Iary Davidzon | Caltech |
| Shoubaneh Hemmati | Caltech |
| Guochao (Jason) Sun | Caltech |
| Garry Foran | Swinburne |
| Xiangcheng Ma | Caltech |
| Yun-Ting Cheng | Caltech |
| Virginia Kilborn | Swinburne |
| Karl Glazebrook | Swinburne |
| Darren Croton | Swinburne |
| Yeou Chiou | UCLA |
| Timos Sellis | Swinburne |
| Matthew Malkan | UCLA |
| Robyn Sanderson | Caltech |
| Nikki Nielsen | Swinburne |
| Stephanie Pointon | Swinburne |
| Matt Orr | Caltech |
| Nick Scoville | Caltech |
| Rebecca Bernstein | The Carnegie Observatories |
| Amber Roberts | The Carnegie Observatories |
| Judith Cohen | Caltech |
| Branimir Sesar | Caltech |
| Shea Garrison-Kimmel | Caltech |
| Emma Ryan-Weber | Swinburne |
| Tannaz Oskui | UCLA |
| Carson Adams | Caltech |
| Evan Kirby | Caltech |
| Nina Hernitschek | Caltech |
| Coral Wheeler | Caltech |
| Nicha Leethochawalit | Caltech |
| David Cook | Caltech |
| Sunil Golwala | Caltech |
| Astrid Lamberts | Caltech |
| Vikram Ravi | Caltech |
| Carl Grillmair | Caltech |
| Christine Corbett Moran | Caltech |
| Bomee Lee | Caltech |
| Denise Schmitz | Caltech |
| Davide Gerosa | Caltech |
| George Helou | Caltech |
| Cecilia Mateu | CIDA |
| Kung-Yi Su | Caltech |
| Alessandro Rettura | Caltech |
| Chuck Steidel | Caltech |
| Jeff Cooke | Swinburne |
| Rebecca Allen | Swinburne |
| Gwen Rudie | The Carnegie Observatories |
| Shri Kulkarni | Caltech |
| Dusan Keres | UCSD |
| Kathryn Plant | Caltech |
| Harish Vedantham | Caltech |
Last Updated: Aug 10 2017